现在位置:首页高明远教授 个人主页 简历 |
姓 名: | 高明远,苏大特聘教授(2018 - ),二级研究员(2010 - ),国科大岗位教授(2015 )。国家杰出青年基金获得者(2002),973项目首席科学家(2011),国家重点研发计划项目负责人(2018), 科技部重点领域创新团队负责人(2020),江苏省双创团队负责人(2020),姑苏领军人才(2020),国务院特殊津贴获得者(2006) | ||||
地 址: | 苏州大学放射医学与防护学院,苏州工业园区仁爱路199号,215123 | ||||
电 邮: | gaomy[at]iccas.ac.cn; gaomy[at]suda.edu.cn | ||||
电 话: | +86 (0)512-65883241 | ||||
教育情况 | |||||
1992.09 - 1995.06 | 吉林大学化学系高分子专业,博士学位 | ||||
论文题目:纳米微粒在高分子体系中的复合与组装 | |||||
导师:沈家骢院士 | |||||
1989.09 - 1992.07 | 吉林大学化学系高分子专业,硕士学位 | ||||
导师:沈家骢院士 | |||||
1985.09 - 1989.07 | 吉林大学化学系高分子专业,学士学位 | ||||
工作经历 | |||||
2013.10 - 至今 | 分子影像与核医学研究中心主任 放射医学与辐射防护国家重点实验室副主任(2018.10 –) 特聘教授,放射医学与防护学院执行院长(2019.11 –)苏州大学讲座教授(2013.10 – 2018.05) 苏州大学讲座教授(2013.10 – 2018.05) |
||||
2015.03 - 2021.12 | 中国科学院大学,岗位教授 | ||||
2001.10 - 2020.12 | 中国科学院化学研究所,研究员,博士生导师 | ||||
2001.07 - 2002.01 | 德国马普胶体界面所,访问学者 | ||||
1998.09 - 2001.06 | 德国慕尼黑大学,Group leader,曾独立承担BMBF项目1项(35万马克) | ||||
1996.02 - 1998.08 | 德国马普胶体界面所,博士后,洪堡学者 合作导师:Helmuth Moehwald教授 |
||||
荣誉和奖项 | |||||
2022 | 江苏省科学技术奖二等奖,面向肿瘤高灵敏诊断及微环境定量可视化的智能探针研究,完成人:高明远、史海斌、曾剑峰、陈卫昌、侯毅、汪勇、纪顺俊、张沛森、马天从 | ||||
2021 | 江苏省高等教育教学成果奖(高等教育类)二等奖,医教研协同融通的放射医学卓越人才培养模式研究与实践,完成人:柴之芳、周光明、高明远、王殳凹、胡春洪、周泉生、俞家华 | ||||
2021 | 江苏省 | 双创人才 (JSSCRC2021525)||||
2020 | 高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学奖一等奖(2020-031-R01),肿瘤多模态诊疗一体化探针相关基础研究,完成人:高明远、李桢、汪勇、史海斌、曾剑峰、文玲、高振宇、张少华、程侠菊 | ||||
2020 | 第X批国家 | XX计划 科技创新领军人才||||
2020 | 科技部创新人才推进计划重点领域创新团队负责人(第2019RA4046号) | ||||
2020 | 华夏医学科技奖二等奖(LC05-15),分子影像学在肿瘤诊断中的基础与应用研究,完成人:单鸿、庞鹏飞、迟崇巍、帅心涛、朱康顺、高明远等 | ||||
2020 | 中国科学院大学教学成果奖二等奖(《胶体与界面化学》) | ||||
2020 | 中国科学院大学2019年校级 | 研究生优秀课程||||
2014 | 北京市科学技术一等奖(2014基-1-002),功能无机纳米颗粒的设计合成与肿瘤体内外检测应用,完成人: 高明远、李桢、呼凤琴、杨云华、乔瑞瑞、韩伟、巩雁军、雷皓、唐智勇 | ||||
2010 | 北京市科学技术奖三等奖,纳米材料与技术在口岸检测中的应用,完成人:赖平安,魏传忠,蔡新霞,高明远等 | ||||
2006 - 至今 | 享受国务院特殊津贴 | ||||
2005 | 中科院 | XX计划 终期评估优秀奖||||
2002 | 国家杰出青年基金获得者(化学学部) | ||||
2002 | 德国移民与发展中心(CIM)资助的 | 回归人才 获得者||||
2001 | 中国科学院 | XX计划 获得者||||
1996 | 德国洪堡奖学金获得者 | ||||
1996 | 马普学会奖学金获得者 | ||||
学术兼职 | |||||
2021.10 - 至今 | 苏州大学附属第二医院(核工业总医院)特聘教授 | ||||
2019.09 - 2022.09 | 北京化工大学兼职教授 | ||||
2019 - 2022 | 上海健康医学院客座教授 | ||||
2018 - 2021 | 解放军总医院(301医院)客座教授 | ||||
2016 - 2018 | 中山大学附属第五医院兼职教授 | ||||
2011 | 华南师范大学兼职教授 | ||||
2010 | 哈尔滨工业大学兼职教授 | ||||
2009 - 2011 | 北京市理化分析测试中心兼职教授 | ||||
2007 | 北京理工大学兼职教授 | ||||
2006 - 2008 | 上海师范大学兼职教授 | ||||
2005 | 西北大学兼职教授 | ||||
学术任职 | |||||
2023.06 - | 中国医学科学院放射医学研究所咨询委员会委员 | ||||
2023.06 - | 中国医学科学院放射医学研究所重点实验室学术委员会委员 | ||||
2022.11 - | 中国生物材料学会影像材料与技术分会委员 | ||||
2022.09 - | 第二届中国研究型医院学会肿瘤影像诊断专业委员会常务委员 | ||||
2022.07 - | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛专家 | ||||
2022.07 - | 国家原子能机构(CAEA)核技术(放射性药物非临床评价)研发中心学术委员会委员 | ||||
2022.05 - | 浙江省放射肿瘤学重点实验室学术委员会委员 | ||||
2021.06 - | 中国同位素与辐射防护行业协会副理事长 | ||||
2021.03 - | 上海分子影像探针工程技术研究中心技术委员会委员 | ||||
2019.04 - | 河南大学AIE生物纳米技术中心学术委员会委员 | ||||
2019.02 - | 上海市分子影像学重点实验室学术委员会副主任 | ||||
2019.02 - | 江苏省分子影像与功能影像重点实验室学术委员会委员 | ||||
2018 - | 意大利CIMTEC学术会议之 | 先进生物材料和纳米技术的医学应用 系列学术会议国际顾问委员||||
2018.01 - | 中国医学科学院(协和医院)医学影像研究中心学术委员会委员 | ||||
2017 - | 中美纳米医学与纳米生物技术学会(Board of Directors)委员 | ||||
2017.12 - | 天津市功能影像重点实验室学术委员会委员 | ||||
2017.12 - | 分子影像湖北省重点实验室学术委员会委员 | ||||
2017.11 - | 广东省分子影像工程技术研究中心第一届技术委员会委员 | ||||
2017.06 - | 中国研究型医院学会肿瘤影像诊断学专业委员会(常委) | ||||
2014 - | 环境理论化学教育部重点实验室学术委员会委员(华南师范大学) | ||||
2014 - | 中科院纳米—生物界面重点实验室学术委员会委员(苏州纳米所) | ||||
2013 - | 中国科学院化学研究所 | 战略规划委员会 委员||||
2004 - 2013 | 第三届、第四届 | 中国科学院分子科学中心学术委员会 委员||||
2004 - 2013 | 第十、十一届化学所学术委员会委员 | ||||
研究兴趣 | |||||
纳米化学、生物材料、医学影像 | |||||
简历下载 | |||||
返回顶部 |