现在位置:首页 学术活动 |
学术活动 | |||||||
组织及参与组织的学术会议 | |||||||
12. | 4th International Symposium on Molecular Imaging and Nanomedicine, November 4-9, 2018, Suzhou, China (Chairman) | ||||||
11. | 2017苏州分子影像与精准医疗技术与产业发展论坛,2017年9月27日(会议主席) | ||||||
10. | 分子影像—如何从基础研究走向临床,2016年10月12日,苏州大学 (会议主席) | ||||||
9. | 3rd International Symposium on Molecular Imaging and Nanomedicine, April 25-29, 2015, Suzhou, China (Chairman, Abstract book) | ||||||
8. | 2nd International Symposium on Molecular Imaging and Nanomedicine, August 16-20, 2013, Chengdu, China (Chairman, Abstract book, photo) | ||||||
7. | 5th Sino-German Frontiers of Science Symposium, April 26-29, 2012, Nanjing (Member of Organizing Committee) | ||||||
6. | 1st International Symposium on Molecular Imaging and Nanomedicine, August 20-24, 2011, Lijiang, China (Chairman, Abstract book, photo) | ||||||
5. | 分子探针及肿瘤分子影像研讨会,2011年1月18日-20日,北京温都水城 (会议主席) | ||||||
4. | Nanoscience with Nanocrystals (NaNaX4), April 11-15, 2010, Munich (Member of Organizing Committee) | ||||||
3. | 1st Sino-German bilateral symposium on colloids and interfaces, October 29-30, 2009, Beijing (Chairman) | ||||||
2. | 磁共振分子影像研讨班,2007年12月21日,北京中成天坛假日酒店 | ||||||
1. | Sino-German Forum on Nanoscience and Biomedicine, October12-15, 2006, Beijing (Abstract book, Photo) | ||||||
应邀参加的学术会议 | |||||||
261. | 第九届东吴国际介入论坛(SIFIR2022),浅谈国家自然科学基金申请,2022年12月24日,线上会议(邀请报告) | ||||||
260. | 2022 年肾脏病研究进展南方论坛、医学大数据高峰论坛,纳米探针与分子影像,2022年12月23-24日,线上会议(邀请报告) | ||||||
259. | 中华医学会放射分会分子影像学组2022年年会,纳米探针与活体成像,2022年12月25-27日,线上(邀请报告) | ||||||
258. | 中华医学会第29次全国放射学学术大会,纳米磁共振对比剂,2022年12月21-28日,线上(邀请报告) | ||||||
257. | 2022江苏省医师协会放射医师分会专题会—第16届全国功能神经影像及分子影像基础与进展学习班,心脑血管分子影像,2022年12月21-24日,线上(邀请报告) | ||||||
256. | 中国生物物理学会材料生物学与智能诊疗技术分会2022学术年会“磁性材料与智能诊疗”,纳米氧化铁及其活体成像应用,2022年12月19日,线上(大会报告) | ||||||
255. | 深圳市中西医结合学会放射专业委员会学术年会暨分子影像与AI技术在肿瘤中的研究进展学习班,2022年12月16-17日,纳米探针与活体成像,深圳市中州圣廷苑酒店,线上线下(邀请报告) | ||||||
254. | 2022上海东方核医学年会,多模态探针与活体成像,2022年12月9日,上海市医学会礼堂,线上线下(邀请报告) | ||||||
253. | VIEW线上学术论坛第八期:分子成像和疾病诊疗,我们能无创地看到病理么,2022年12月8日,线上会议(邀请报告) | ||||||
252. | 2022龙江心血管病学术会议,心脑血管分子影像,2022年12月2-4日,线上会议(邀请报告) | ||||||
251. | 中国生物材料学会影像材料与技术分会年会,我们能无创地看到病理么,2022年11月28日,线上会议(邀请报告) | ||||||
250. | 粤港澳大湾区介入医学全国高峰论坛暨广东省医学会第五次介入医学学术会议,我们能安全无创地看到病理么,2022年11月25-27日,线上会议(邀请报告) | ||||||
249. | 首届全国磁生物学与磁医学大会,纳米氧化铁及其活体成像应用,2022年11月25日-27日,浙江安吉,线上线下(邀请报告) | ||||||
248. | 第一界北京协和医院国家转化影像技术创新大会,纳米探针与活体成像,2022年11月20日,线上会议(邀请报告) | ||||||
247. | 上海科技大学医工交叉座谈会,心血管分子影像,2022年11月18-19日,上科大(邀请报告) | ||||||
246. | 第四届中国医学救援协会影像高峰论坛,纳米探针与活体成像,2022年11月18-20日,线上会议(邀请报告) | ||||||
245. | 2022年纳米生物化学研讨会,心脑血管疾病分子影像,2022年11月19-20日,无锡君来世尊酒店(邀请报告) | ||||||
244. | 国家级继续教育学习班(颈动脉易损斑块与缺血性卒中的相关诊治进展),纳米探针与活体成像,2022年11月12日,线上会议(邀请报告) | ||||||
243. | 第十二届多模态分子影像暨核医学质控管理武汉协和高峰论坛,多模态分子影像,2022年11月11日,线上会议(邀请报告) | ||||||
242. | 2022长海影像医学高峰学术论坛暨《胰腺影像病理学高级研讨会》、《无创血管成像技术学习班》,心血管分子影像,2022年11月5-6日,线上会议(邀请报告) | ||||||
241. | 第十二届全国胸部影像论坛,纳米探针与活体成像,2022年11月4-8日,线上会议(邀请报告) | ||||||
240. | 2022年中国老年医学会放射学年会、海南省放射学年会,心血管分子影像,2022年10月28日-30日,海口(邀请报告) | ||||||
239. | 宣武医院国家级继续教育学习班,2022年10月14-16日,纳米探针与活体成像,线上会议(邀请报告) | ||||||
238 | 第七届中大影像论坛暨2022江苏省医师协会放射医师分会腹部影像专题会议,纳米探针与活体成像,2022年9月23-25日,南京金陵饭店(邀请报告) | ||||||
237. | 2022年江苏省放射学年会,纳米探针与活体成像,2022年9月16-18日,线上会议(邀请报告) | ||||||
236. | 中国研究型医院学会磁共振专业委员会第一次学术会议、河南省医学会磁共振分会第一次学术会议,纳米探针与活体成像,2022年9月2-4日,线上会议(邀请报告) | ||||||
235. | 第二届研究型医院学会肿瘤影像诊断专委会大会,纳米探针与活体成像,2022年9月1-3日,线上会议(邀请报告) | ||||||
234. | 湖南医师协会放射医师年会,纳米探针与活体成像,2022年8月25-28日,线上会议(邀请报告) | ||||||
233. | 第十二届东方放射学大会(2022OCR ),纳米探针与活体成像,2022年8月26-31日,线上会议(邀请报告) | ||||||
232. | 2022 年中国同位素与辐射产业峰,论坛主持,2022年8月18-19日,成都 | ||||||
231. | 2022广州胃肠影像高峰论坛,纳米探针与活体成像,2022年8月12-13日,广州花园酒店(邀请报告) | ||||||
230. | 第四届长白山医学大数据人工智能高峰论坛暨分子影像前沿进展论坛,2022年8月11-14日,纳米探针与活体成像,线上会议(邀请报告) | ||||||
229. | 中国卒中学会医学影像分会第五次学术年会、河南省医学会放射学分会第二十九次学术会议,纳米探针与活体成像,2022年7月22-24日,线上会议(邀请报告) | ||||||
228. | 2022年度中国医学装备协会磁共振应用专业委员会第六届学术与技术交流年会“MR分子影像”专场,纳米探针与活体成像,2022年7月14-17日,线上会议(邀请报告) | ||||||
227. | 广东省医学会第二十一次放射医学学术会议暨广东省医学会第十一次影像技术学学术会议,纳米探针与活体成像,2022年7月7-10日,广东省广州越秀国际会议中心五楼511会议室(邀请报告) | ||||||
226. | 长海影像青年菁英论坛泌尿系统专题,纳米探针与活体成像,2022年7月2-3日,线上会议(邀请报告) | ||||||
225. | 湖南省医学会放射学专业委员会第二十四届年会/湖南省医学会影像技术专业委员会第九届年会,纳米探针与活体成像,2022年7月1-3日,湖南长沙铜官窑新华联丽景酒店(邀请报告) | ||||||
224. | M-talk2022,我们能看到病么,2022年4月14日,线上会议(邀请报告) | ||||||
223. | 研究生人文与科学素养提升系列学术活动(第十三场)—— 吉大化学七十年―科学与未来系列讲座,我们能看到病么,2022年4月10日,线上 | ||||||
222. | 第16届冰城心血管病学术会议影像高峰论坛(ICC-IS),我们能看到病么——课题组分子影像研究分享, 2022年1月13-14日,哈尔滨富力万达嘉华酒店(邀请报告) | ||||||
221. | 湖南省医学会放射学专业委员会第二十三届年会、湖南省医学会影像技术专业委员会第八届年会和湖南省医学教育科技学会医学影像科技与教育专业委员会第四届年会,纳米探针与分子影像,2021年10月29-31日,湖南长沙(邀请报告,线上参会) | ||||||
220. | 2021金陵医学影像高峰论坛暨第15届全国功能神经影像及分子影像基础与进展学习班,纳米探针与活体影像,2021年12月23-25日(邀请报告,线上参会) | ||||||
219. | 中国(丽水)第二届介入医学工程与生物技术高峰论坛,纳米探针与活体影像,2021年12月18-19日,浙江丽水(邀请报告,线上参会) | ||||||
218. | 武汉医学会放射学分会(1+8城市圈)2021学术年会暨医学影像人工智能高峰论坛,纳米探针与分子影像,2021年12月17-18日,武汉香格里大大酒店(邀请报告) | ||||||
217. | 2021上海乳腺肿瘤影像高峰论坛,纳米探针与活体影像,2021年12月11日(邀请报告,线上参会) | ||||||
216. | 分子影像与临床转化应用,纳米探针与分子影像,2021年12月8日,江苏无锡(邀请报告) | ||||||
215. | 江苏省医学会放射学学术年会,纳米探针与分子影像,2021年11月12-14日,江苏常州(邀请报告,线上参会) | ||||||
214. | 第二届申江医学影像论坛,纳米探针与分子影像,2021年10月29-31日,上海虹桥绿地铂瑞酒店(邀请报告) | ||||||
213. | 第十一届南方七省(区)放射学学术大会暨海南省医学会放射学分会、影像技术分会2021年学术年会,纳米探针与分子影像,2021年10月21-25,海口万豪酒店(邀请报告) | ||||||
212. | 江苏省第十七次核医学学术会议,多模态分子影像探针与活体成像,2021年10月22-24日,江苏苏州(邀请报告) | ||||||
211. | CCR2021-中华放射学会分子影像学术会议,纳米氧化铁磁共振对比剂——从基础研究到临床转化,2021年10月16-22日,北京(邀请报告,线上参会) | ||||||
210. | 黄河医学影像论坛第九次学术会议暨河南省医学会放射学分会第二十八次学术会议,纳米探针与分子影像,2021年10月18-21日,河南郑州(邀请报告,线上参会) | ||||||
209. | 广东省医学会第十八次放射医学学术会议、广东省医学会第八次影像技术学学术会议、第九届南方七省放射学学术大会,纳米探针与活体成像,2021年9月3-5日,广东珠海(邀请报告,线上) | ||||||
208. | Summer School on Molecular Imaging organized by the Network on Nanomedicine and Molecular Bioimaging of Madrid, Functinal nanoparticle for in vivo imaging, Sept 1-4, Webinar (invited talk) | ||||||
207. | 中华医学会放射学分会第十九届全国磁共振学术大会,纳米氧化铁磁共振对比剂——从基础研究到临床转化,2021年7月30日-8月1日,上海宝华万豪酒店(邀请报告) | ||||||
206. | 2021国家癌症中心全国肿瘤影像大会暨中国研究型医院学会肿瘤影像诊断专委会第五届学术会议,纳米探针与活体成像,2021年7月9-10,北京(邀请报告,线上参会) | ||||||
205. | The Israel – China Bilateral Series in Nanotechnology – Part IV: Nanomedicine and Nanobiology, Smart probe for cancer imaging, June 8, 2021, Webinar (invited talk) | ||||||
204. | 山西省医学科学研究创新峰会暨分子影像与精准医学论坛,纳米影像探针及临床转化,2021年6月5日,山西太原湖滨国际大酒店(邀请报告) | ||||||
203. | 微纳米技术与医疗健康创新大会,纳米探针与活体成像,2021年5月29-31,上海嘉定喜来登(邀请报告) | ||||||
202. | 2021 中国长三角人文健康大会暨第二届智能精准医疗国际高端论坛,纳米探针与活体成像,4月27-28日,上海大学(邀请报告) | ||||||
201. | 广东省辐射防护协会医学专委会2021学术年会,纳米探针与活体成像,2021年3月19-20日, 线上会议(邀请报告) | ||||||
200. | 2020上海市中西医结合学会核医学专委会年会暨首届苏医核医学学术论坛,纳米探针与分子影像,2021年1月16日,上海绿地万怡酒店(邀请报告) | ||||||
199. | 2020苏州市医学会放射医学分会学术年会暨苏州市第十二次影像技术学术会议,纳米探针及活体成像,2020年12月25-27日,苏州南林饭店(邀请报告) | ||||||
198. | 山东省研究型医院协会医学影像诊断学分会第二届学术会议,纳米探针及活体成像,2020年12月19- 20日,山东滕州(邀请报告) | ||||||
197. | 北京医学会放射学分会2020,纳米探针及活体成像,2020年12月18-21日,线上会议(邀请报告) | ||||||
196. | 2020核技术医学应用学术交流会,纳米探针及活体成像,2020年12月17-18日,苏州胥城大厦(邀请报告) | ||||||
195. | 第四届华西年度影像新进展高峰论坛,纳米探针及活体成像,2020年12月12日,线上会议(邀请报告) | ||||||
194. | 2020年湖北省医师协会放射医师分会年会,智能纳米探针及活体成像,2020年11月28-29日,线上会议(邀请报告) | ||||||
193. | 中华医学会第27次全国放射学学术大会分子影像学组会议,智能分子影像探针及活体成像应用,2020年11月25-28日,线上会议(邀请报告) | ||||||
192. | 2020江苏省医师协会放射医师分会年会,智能纳米探针及活体成像,2020年11月1日,线上会议(邀请报告) | ||||||
191. | 2020上海乳腺肿瘤影像高峰论坛,分子影像探针与活体成像应用,2020年11月6-7日,上海浦东假日酒店(邀请报告) | ||||||
190. | 第七届东吴国际介入论坛暨第四届东吴急诊与介入论坛,纳米探针及活体成像,2020年11月5-6日,苏州市南林饭店(邀请报告) | ||||||
189. | 武汉协和放射学高峰论坛,纳米探针及活体成像,2020年10月30-11月1日,武汉(邀请报告) | ||||||
188. | 2020第十二届上海交通大学医学影像高峰论坛,纳米探针及活体成像,2020年10月17-18日,上海神旺大酒店(邀请报告) | ||||||
187. | 专家零距离-影像临床思辨学习班(第十一讲·影像新技术与科研),纳米探针及活体成像,2020年8月22日,视频讲座 | ||||||
186. | 2020国家癌症中心全国肿瘤影像大会暨中国研究型 医院学会肿瘤影像诊断学专业委员会第四届学术年会,智能纳米探针及活体成像,2020年8月8-9日,线上会议(邀请报告) | ||||||
185. | 北方四省医学影像联盟第一次学术会议暨2020年长白山医学大数据人工智能高峰论坛,智能纳米探针及活体成像,2020年8月7-9日,线上会议(邀请报告) | ||||||
184. | 2019医学分子影像与探针天津高峰论坛,纳米探针及活体成像,2019年12月22日,天津赛象酒店(邀请报告) | ||||||
183. | 中国研究型医院学会放射专委会年会,智能纳米探针及活体成像,2019年12月13日,福州泰禾凯宾斯基酒店(邀请报告) | ||||||
182. | Debugging Nanobiointerfaces to Promote Clinical Translation, Functional Nanoparticles for Biomedical Imaging, Dec 5-7, 2019, Mainz, Germany (Invited talk) | ||||||
181. | 3rd IC3TC Translational Chemistry Conference, Functional Nanoparticles for Biomedical Imaging, Functional nanoparticles for biomedical imaging, Dec 1-5, 2019, Caparica, Portugel (Plenary Lecture) | ||||||
180. | Inorganic Nanohybrid Platforms for Precision Tumor Imaging and Therapy – 3rd A3 symposium, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging, Oct 9-12, 2019, Shanghai (Invited talk) | ||||||
179. | 2019纳米肿瘤学专业委员会年会,纳米探针与分子影像,2019年9月11-13日,山西太原(邀请报告) | ||||||
178. | The 4th China-Israel Meeting on Nanoscience and Nanotechonolgy, Nanoprobes for molecular imaging, August 20-21, 2019, Beijing (Invited talk) | ||||||
177. | 21st International Conference on Materials, Methods and Technologies, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging, July 1-5, 2019, Burgas, Bulgaria (Invited talk) | ||||||
176. | 第八届分子影像齐鲁国际论坛,纳米探针与分子影像,2019年6月21日-23日,烟台海悦大厦(邀请报告) | ||||||
175. | 2019国家癌症中心全国肿瘤影像大会暨中国研究型医院学会肿瘤影像专委会第三届年会,纳米探针与分子影像,2019年6月21-23日,武汉洪山宾馆(邀请报告) | ||||||
174. | 中国人民解放军放射医学专业第十八届学术大会,纳米探针与分子影像,2019年6月13-16日,新疆乌鲁木齐(邀请报告) | ||||||
173. | 2019中国医师协会第十三次放射医师年会,分子影像探针——现状、未来和挑战,2019年5月31日,长隆国际会展中心,广州(邀请报告) | ||||||
172. | 2019功能材料研究与应用发展高峰论坛,多模态探针的肿瘤活体成像应用,2019年5月16日-18日,苏州(邀请报告) | ||||||
171. | 第一届新兴功能材料与器件前沿交叉(国际)论坛,功能纳米颗粒的医学影像应用,2019年5月10-12日,杭州六通宾馆(邀请报告) | ||||||
170. | 公济临床转化研究沙龙系列 · 2019第三期—影像医学新技术临床转化高峰论坛,智能分子探针——无创定量获取病生理信息,2019年5月10日,上海交通大学附属第一人民医院北部行政楼401会议室(邀请报告) | ||||||
169. | 浙江工业大学第一届新兴磁性材料及其应用交叉前沿论坛,磁性纳米颗粒——临床转化面临的问题和挑战,2019年5月10日,浙江工业大学(邀请报告) | ||||||
168. | 生物医药及医用材料产业技术研讨会,纳米颗粒药物——临床转化面临的问题和挑战,2019年4月26日,中国科学院化学研究所,北京(邀请报告) | ||||||
167. | 中国医师协会介入医师分会2019年会(CCI2019),纳米探针与分子影像,2019年4月18-21日,南京(邀请报告) | ||||||
166. | 2019 International Advanced Drug Delivery Symposium (2019國際創新藥物制放研討會),多模态分子影像探针及活体成像,March 27-31, 2019, Taipei (Invited talk) | ||||||
165. | Wiley-河南大学生物纳米技术国际研讨会,多模态分子影像探针及活体成像,2019年4月12-15日,郑州(邀请报告) | ||||||
164. | 2019年纳米生物传感与分析学术研讨会,纳米药物及其应用,2019年1月13-15日,无锡(邀请报告) | ||||||
163. | 武汉医学会放射学分会、放射技术分会1+8城市圈2018年学术年会,暨长江中游城市群放射影像联盟学术年会,拜耳STAR影像学继续教育巡进—武汉站,湖北磁共振影像俱乐部学术年会,第五届同济医学影像高峰论坛,多模态分子影像探针及活体成像,2018年12月14-16日,武汉(邀请报告) | ||||||
162. | 武汉协和放射学高峰论坛、分子影像湖北省重点实验室学术年会、湖北放射医学质量控制中心大会,多模态探针与活体成像,2018年12月7-9日,武汉(邀请报告) | ||||||
161. | 第五届工学院专家指导委员会扩大会议暨药物研究工程技术高层论坛,纳米药物及其应用,2018年12月4-5日,南京(邀请报告) | ||||||
160. | 第十二届中国介入治疗论坛(CIC2018),多模态探针及活体成像,2018年11月23-25日,沈阳(邀请报告) | ||||||
159. | 前沿新材料院士专家报告会暨吉林大学校友会2018化学年会,多模态成像探针及活体成像,2018年11月17日,北京(邀请报告) | ||||||
158. | Advanced MRI and Contrast Agents – from research to clinics, Molecular Probes for Multimodality Imaging, Nov. 13, 2018, Wuhan (invited talk) | ||||||
157. | 纳米生物医学高峰论坛-山西医科大学医工结合系列高峰论坛,肿瘤多模态成像探针及临床转化的相关挑战,2018年10月27日,太原(邀请报告) | ||||||
156. | 全国PET/MR脑功能成像学习班暨宣武医院国际PET/MR脑功能成像高峰论坛,多模态探针及活体成像,2018年10月19-21日,北京(邀请报告) | ||||||
155. | 第316期东方科技论坛-影像引导肿瘤微/无创精准诊疗,肿瘤多模态成像探针及临床转化的相关挑战,2018年10月17日,上海(邀请报告) | ||||||
154. | ChinaNanomedicine 2018, Functional Nanoparticles for Biomedical Imaging, Oct. 15-18, 2018, Shanghai (invited talk) | ||||||
153. | 第七届分子影像学齐鲁国际论坛,多模态探针及活体成像,2018年10月12-14日,烟台(邀请报告) | ||||||
152. | 广东省辐射防护协会医学辐射防护专委会二届一次委员大会暨医学辐射防护学术报告会,多模态影像探针与活体成像,2018年9月22日,广州(邀请报告) | ||||||
151. | 5th International Symposium on Rare Earth Resource Utilization, Rare-earth Nanoprobes for Molecular Imaging of Tumors, Sept. 13-16, 2018, Changchun (invited talk) | ||||||
150. | UNSW-CAS Nanotechnology Workshop, Functional Nanoparticles for Tumor Theranostics, Sept. 3-4, 2018, Sydney, Australia (invited talk) | ||||||
149. | CAS-CSIRO Partnership Climate Change Impacts and Nanotechnology and New Materials for Energy Workshop, Functional Nanoparticles for Tumor Theranostics, August 30, 2018, Brisbane, Australia (invited talk) | ||||||
148. | 2018天津市放射学学术年会暨京津冀医学影像高峰论坛(天津站),多模态探针及活体成像,2018年8月24-26日,天津(邀请报告) | ||||||
147. | 中国研究型医院学会放射专业委员会年会暨心血管影像·转化医学学组成立仪式,多模态探针及活体成像,2018年8月17-19日,包头(邀请报告) | ||||||
146. | 同济海外青年核医学与分子影像论坛,多模态影像探针及活体成像,2018年8月11-12日,武汉(邀请报告) | ||||||
145. | 广东省医学会第十七次放射医学学术会议暨第七次影像技术学学术会议,多模态分子探针及活体成像, 2018年8月10-12日,珠海(邀请报告) | ||||||
144. | 2018中国民族卫生协会放射学分会成立大会、第八届全国少数民族地区医学影像学术会议,多模态探针及活体成像,2018年8月3-5日,贵阳(邀请报告) | ||||||
143. | 第三届中美纳米医药研讨会暨江苏省产业技术研究院纳米药物国际技术转移大会,2018年7月28-30日,南京(分会场主席) | ||||||
142. | 中华放射学学术大会2018,多模态影像探针及活体成像,2018年11月7-11日,北京(邀请报告) | ||||||
141. | 9th International Nanomedicine Conference, Nanoprobes for Tumor Imaging, June 24-28, Sydney, Australia (invited talk) | ||||||
140. | The 14th Cross-Strait Workshop on "Nano Science and Technology" (CSWNST14), Functional Nanoparticles for Tumor Imaging, June 22-24, 2018, Macao (invited talk) | ||||||
139. | 2018纳米技术产品质量检测及临床前评价学术论坛,氧化铁纳米颗粒——基础研究及临床转化面临的问题和挑战,2018年6月21日,北京(邀请报告) | ||||||
138. | PCNSPA 2018, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging, June 4-8, 2018, Saint Petersburg, Russia (invited talk) | ||||||
137. | International Forum of Biomedical Materials-Biomaterials Interfaces & Nanobiomaterials, Functional Nanoparticles for Biomedical Imaging, July 6-8, 2018, Zhejiang (invited talk) | ||||||
136. | 北京医学会放射性分会2018年学术大会/北京医师协会放射医师分会2018年学术大会,纳米探针与分子影像,2018年6月8-10日,北京(邀请报告) | ||||||
135. | 2018国家癌症中心全国肿瘤影像大会暨中国研究型医院学会肿瘤影像诊断学专业委员会第二届年会,纳米探针肿瘤诊疗应用的新进展,2018年6月8-9日,北京(邀请报告) | ||||||
134. | The 6th China-Japan Symposium on Nanomedicine, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging & Therapy, May 25-28, 2018, Shimane, Japan (invited talk) | ||||||
133. | 强磁场与生命健康:新条件、新问题、新机遇(第620次香山科学会议),氧化铁纳米颗粒及其医学应用,香山饭店,2018年4月11-12日,北京(邀请报告) | ||||||
132. | 陕西省功能与分子影像重点实验室揭牌仪式暨影像科研高端学术论坛,分子影像探针与活体成像应用,2018年3月16日,西安(邀请报告) | ||||||
131. | 国医学装备协会CT工程技术专委会头颈学组暨西京影像高峰论坛,纳米探针与活体成像,2018年2月2-3日,西安(邀请报告) | ||||||
130. | 第四届“康恩贝药学青年科学家”暨2018年国家杰青、优青申报项目评议会,2018年1月29日浙江大学紫金港校区启真酒店四楼阳明厅(专家) | ||||||
129. | The 2nd International Conference on Biomedical Applications of Nanomaterials (ICOBAN2018), Functional Nanoparticles for Tumor Imaging, Jan. 9-12, 2018, Hong Kong (invited talk) | ||||||
128. | 分子影像湖北省重点实验室2017年学术年会,多功能探针与活体应用,2017年12月21-23日,武汉(邀请报告) | ||||||
127. | 3rd International Symposium on Bio, Organic & Nano Electronics, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging and Therapy, Dec. 16-18, 2017, Nanjing (invited talk) | ||||||
126. | 2017天津放射学术年会,分子影像探针与肿瘤成像,2107年12月15-17日,天津(邀请报告) | ||||||
125. | II International Caparica Christmas Conference in Translational Chemistry 2017, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging, Dec. 3-7, 2017, Caparica, Portugal (invited talk) | ||||||
124. | 4th International Symposium for Frontiers of Nanostructured Functional Materials and Applications, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging & Therapy, Nov. 24-26, 2017, Suzhou (invited talk) | ||||||
123. | 2nd International Biophotonics 2017, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging, Nov. 16-18, 2017, Singapore (invited talk) | ||||||
122. | 第十一次全国核医学学术会议,多模态探针与活体成像,2017年11月9-12日,太原(大会邀请报告) | ||||||
121. | 分子影像学厦门国际论坛,磁性纳米材料的肿瘤诊断应用,2017年11月3-5日,厦门(邀请报告) | ||||||
120. | 纳米生物界面与生物检测研讨会,Growing Nanoparticles with Controllable Size, Unique Structure, and Tunable Optical Property, 2017年11月1日,无锡(邀请报告) | ||||||
119. | 2nd Asian Conference on Chemosensors & Imaging Probes (Asian-ChIP 2017), Functional Nanoparticles for Tumor Imaging & Therapy, Oct. 23-26, 2017, Beijing (invited talk) | ||||||
118. | 中华医学会第二十四次全国放射学学术大会,纳米探针与肿瘤成像,2017年10月12-15日,上海(大会邀请报告) | ||||||
117. | 第六届分子影像学齐鲁国际论坛,纳米探针与肿瘤成像,2017年9月22-24日,烟台(邀请报告) | ||||||
116. | 2017 医用磁性纳米材料和纳米医学研讨会,磁性纳米材料的肿瘤诊断应用,2017年9月22-24日,西安(邀请报告) | ||||||
115. | The 5th China-Japan Symposium on Nanomedicine, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging & Therapy, Sept 16-18, Suzhou (invited talk) | ||||||
114. | 中华医学会放射学分会第十四届全国心胸影像学术会议,纳米探针与分子影像,2017年8月18-20日,苏州(邀请报告) | ||||||
113. | 2017 CASNN Annual Meeting, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging, July 29-31, 2017, Suzhou, China (keynote lecture) | ||||||
112. | 中国化学会 第十六届胶体与界面化学会议, 功能胶体颗粒及生物医学应用,2017年7月24-28日,山东青岛(邀请报告) | ||||||
111. | 中国抗癌协会肿瘤核医学专业委员会第三届学术会议暨第三届钱江国际肿瘤核医学高峰论坛(QINO),功能纳米探针与肿瘤诊疗应用,2017年6月16-18日,杭州(邀请报告) | ||||||
110. | 2017国家癌症中心全国肿瘤影像大会暨中国研究型医院学会肿瘤影像诊断学专业委员会成立大会,纳米探针与肿瘤成像,2017年6月8-10日,北京(邀请报告) | ||||||
109. | China-Iran Bilateral symposium, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging and Therapy, May 24-25, 2017, Beijing (invited talk) | ||||||
108. | 小动物活体高分辨率成像技术峰会,Functional Nanoparticles for Tumor Theranostics, 2017年5月16-18日,上海(邀请报告) | ||||||
107. | 第九届小动物分子影像技术进展及应用研讨会,Functional Nanoparticles for Tumor Theranostics, 2017年5月16日,北京(邀请报告) | ||||||
106. | The 2nd workshop on Nano-assembly & Functionalization (2nd WNF), Functional Nanoparticles for Tumor Theranostics, May 13-14, 2017, Wuxi, China (invited talk) | ||||||
105. | 多模态分子影像探针专题论坛,纳米分子影像探针与活体成像,2017年5月12-14日,上海健康院(邀请报告) | ||||||
104. | MRS Spring Meeting & Exhibit, Assembling Nanoparticles for Tumor Theranostic Applications, April 17-21, 2017, Phoenix, Arizona, USA (2 invited talks) | ||||||
103. | 中国心脏影像论坛2017(池州),分子影像探针及血管斑块成像,2017年3月24-25日,安徽池州(邀请报告) | ||||||
102. | 第三届肿瘤微创介入治疗多学科与靶向治疗论坛,纳米探针与肿瘤诊疗应用,2016年12月16-19日,北京裕龙国际酒店(大会报告) | ||||||
101. | 全国头颈部影像学诊断及新技术临床应用进展论坛/河南省第八届磁共振成像临床应用与新进展学术研讨会/中华放射学杂志第十届编委会第三次会议/“磁共振对比剂-从经典到卓越”/全国脑血管病影像诊断和介入治疗新进展学习班/中国放射影像期刊联盟第二次会议/河南省第七届放射青年医师暨研究学术论坛/河南省高场磁共振俱乐部第十八次会议,纳米探针与分子影像,2016年12月8-11日 ,郑州紫荆山宾馆(大会主题报告) |
||||||
100. | 2016广州介入论坛,纳米探针与分子影像,2016年12月2-4日,珠海华发喜来登酒店(大会报告/500人) | ||||||
99. | 2016年先进功能材料研讨会,功能纳米颗粒与肿瘤诊疗应用,2016年11月27日,南方科技大学,深圳(邀请报告) | ||||||
98. | 第六届多模态分子影像暨核医学质控管理武汉协和高峰论坛,纳米探针及活体诊疗应用,2016 年11 月18-20 日,武汉欧亚会展国际酒店(邀请报告) | ||||||
97. | 中华放射学学术大会2016(CCR2016:中华医学会放射学分会第十六届全国磁共振学术大会、海外华人磁共振2016年年会、国际医学磁共振学会论坛)(大会报告/万人);分子影像诊断前沿-国际论坛(专题报告);MRI新技术及新进展(专题报告),分子影像探针——现状、问题及挑战;纳米探针与肿瘤分子影像;纳米探针与肿瘤成像应用,2016年10月12-16,苏州国际博览中心 |
||||||
96. | 中国化学会第十三届全国生物无机学术会议,纳米探针与肿瘤分子影像,2016年10月13-16日,上海师范大学(邀请报告) | ||||||
95. | 1st International Society for Nanomedicine (ISNM) Congress, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging, September 28 to 30, 2016, Korea University, Seoul (invited talk) | ||||||
94. | 第五届分子影像学齐鲁国际论坛,Functional Nanoparticles for TumorTheranostics, 2016年9月23-25日,烟台(邀请报告) | ||||||
93. | 2016 Northeastern Asian Conference on Molecular Imaging-based Precision Medicine, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging, Sept 11-12, 2016, Eastern Cloud Hotels & Resorts, Hangzhou (invited talk) | ||||||
92. | International Forum of Biomedical Materials — Biomaterials Interfaces and Nanobiomaterials, Functional Nanoparticles for Tumor Imaging, Aug 1-3, 2016, Hangzhou, China (keynote speach) | ||||||
91. | 第十三届心脏影像及心脏干预大会-CICI 2016,分子影像探针——现状、问题及挑战,2016年7月22-25日,北京(邀请报告) | ||||||
